Bauherr | Landkreis Calw |
Ort | Nagold |
Zeitraum | 2016 – 2026 in 3 Bauabschnitten im laufenden Betrieb, 1. BA fertiggestellt 20 Mio € |
Investkosten | 50 Mio € |
BGF | 35.000 m², davon 8.000 m² OP+Diagnostikbereich |
Nutzung | Klinik für Chirurgie, Urologie, Innere Medizin, Radiologie, Neurologie incl. ITS/IMC-Abteilung MVZ, ZNA und Pandemiestation |
3 OPs der Raumklassen 1a incl. Hybrid-Op, 2 OPOs der Raumklasse 1b gem. DIN1946-T4 |
Kälteerzeugung 2,4 MW mit NT- und HT-Niveau sowie freier Kühlung |
Raumlufttechnik incl. Entrauchung gesamt 500.000 m³/h |
BHKW 360 kW elektr. incl. 2 Stk. Niedertemperatur-Heizkessel |
Notstromaggregat 1.250 kVA + 2 Stk. Trafos à 1.250 kVA |